89 kg. - IMC: 29,4
| Cálculo IMC | Situação |
|---|---|
| Abaixo de 18,5 | Você está abaixo do peso ideal |
| Entre 18,5 e 24,9 | Parabéns — você está em seu peso normal! |
| Entre 25,0 e 29,9 | Você está acima de seu peso (sobrepeso) |
| Entre 30,0 e 34,9 | Obesidade grau I |
| Entre 35,0 e 39,9 | Obesidade grau II |
| 40,0 e acima | Obesidade grau III |
Muiiito feliz!!!
Novos Hábitos!Domingo tem corrida.
5k lá vou eu!!!
| Detalhe, nasci num dia 13 do ano de 79. Coincidência legal né?! |


Nenhum comentário:
Postar um comentário